| Herkunftsort: | Japan | 
|---|---|
| Zertifizierung: | used cat excavator | 
| Modellnummer: | 320D | 
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT | 
| Preis: | Asking | 
| Verpackung Informationen: | Bulkladungsschiff oder RO-RO oder Behälter 40FR | 
| Lieferzeit: | 7 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Einheiten | 
| Maschine: | C6.4 Acert | Maschinenenergie: | 148 PS | 
|---|---|---|---|
| Zahl von Zylindern: | 6 | Ursprungsort: | Japan | 
| Betriebsgewicht: | 20330 kg | Farbe: | Gelb | 
| Standort: | Shanghai China | Maximale grabende Höhe: | 9940mm | 
| Grabende Tiefe des Maximums: | 76600 Millimeter | Maximaler grabender Radius: | 10760mm | 
| Hervorheben: | Eimer 1.0cbm verwendete CAT Excavator,148hp verwendete CAT Excavator,6 Zylinder verwendeten CAT Excavator | 
                                                            ||
Eimer 1.0cbm Kapazität benutzter Bagger CAT 320D Raupen-Excavator/CAT 320
Schnelle Details
Gemacht in Japan
Wohle Wartung
Ausgezeichnete Zustand
Keine Ölleckage
Bereiten Sie für Verkauf vor
Weitere Einzelheiten auf Anfrage
Gutes Fahrgestell
Bagger Specs CAT 320D
| 
			 Maschine 
  | 
			CAT C6.4 Acert | 
| 
			 Maschinen-Energie 
  | 
			148hp | 
| 
			 Verschiebung 
  | 
			6.4L | 
| 
			 Zahl von Zylindern 
  | 
			6 | 
| 
			 Funktionierengewicht 
  | 
			20330kg | 
| 
			 Maximale grabende Höhe 
  | 
			9940mm | 
| 
			 Maximaler grabender Radius 
  | 
			10760mm | 
| 
			 Maximale grabende Tiefe 
  | 
			7660mm | 
| 
			 Maße 
  | 
			9440*3017*3740mm | 
| 
			 
 Eimerkapazität  | 
			1.0cbm | 
Zahlungsbedingung: (30%+50%+20%) T/T
30% Ablagerung, nachdem Sie die Proforma-Rechnung empfingen
50% nachdem wir den Versandraum buchten
20% againest Kopie von B/L
Shipping&-Lieferung
1. Behälter 40FR
2. Bulkladungsschiff
3. RO-RO Schiff
Nachdem Ihre Vorauszahlung empfing, versenden wir die Maschine innerhalb einer Woche
Wir haben auch Bagger CAT 320BL 325BL 330C 325DL
![]()