| Herkunftsort: | JAPAN |
|---|---|
| Markenname: | Caterpillar |
| Zertifizierung: | used cat excavator |
| Modellnummer: | 336EL |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Asking |
| Verpackung Informationen: | Bulkladungsschiff oder RO-RO oder Behälter 40FR |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Einheiten |
| MASCHINE: | CAT C9.3 | Maschinenenergie: | 323hp |
|---|---|---|---|
| Zahl von Zylindern: | 6 | Verschiebung: | 9.4L |
| Ursprungsort: | JAPAN | Standort: | Shanghai China |
| Betriebsgewicht: | 30498kg | Maximale grabende Tiefe: | 8190mm |
| Eimerkapazität: | 1.5CBM | Maximale Ausschnitt-Höhe: | 10740mm |
| Schuh-Größe: | 800mm | Maße: | 11170*3390*3660mm |
| Hervorheben: | Verschiebung 9.4L verwendete CAT Excavator,Verwendete CAT Excavator 323hp,6 Zylinder verwendeten CAT Excavator |
||
Gemacht in Japan benutzter Maschine CAT C9.3 Bagger CAT 336EL 336
Schnelle Details
Gemacht in Japan
Wohle Wartung
Ausgezeichnete Zustand
Keine Ölleckage
Standort: Shanghai China
Bereiten Sie für Verkauf vor
Bagger Specs CAT 336EL
|
Maschine
|
CAT C9.3 |
|
Maschinen-Energie
|
323hp |
|
Verschiebung
|
9.4L |
|
Zahl von Zylindern
|
6 |
|
Funktionierengewicht
|
30498kg |
|
Maximale grabende Höhe
|
10740mm |
|
Maximaler grabender Radius
|
11720mm |
|
Maximale grabende Tiefe
|
8190mm |
|
Maße
|
11170*3390*3660mm |
|
Eimerkapazität |
1.5cbm |
![]()