| Herkunftsort: | JAPAN |
|---|---|
| Markenname: | Caterpillar |
| Zertifizierung: | used cat excavator |
| Modellnummer: | 320CL |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Asking |
| Verpackung Informationen: | Bulkladungsschiff oder RO-RO oder Behälter 40FR |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Einheiten |
| MASCHINE: | CAT 3066 | Maschinenenergie: | 103Kw |
|---|---|---|---|
| Zahl von Zylindern: | 6 | Verschiebung: | 8.8L |
| Ursprungsort: | JAPAN | Standort: | Shanghai China |
| Betriebsgewicht: | 21760kg | Maximale grabende Tiefe: | 8190mm |
| Eimerkapazität: | 1.5CBM | Maximale Ausschnitt-Höhe: | 10850mm |
| Schuh-Größe: | 600mm | Maße: | 10042*2980*3011mm |
| Hervorheben: | Handbagger Caterpillars 320CL 2.,2. Handbagger der Verschiebungs-8.8L,2. Handbagger des Eimer-1cbm |
||
Benutzte Bagger Caterpillars 320CL Maschine CAT 3066, Bagger CAT 320
Schnelle Details
Gemacht in Japan
Standort: Shanghai China
Nette Zustand
Mehr Fotos auf Anfrage
Keine Ölleckage
Bagger Specs CAT 320CL
|
Maschine
|
CAT 3066 |
|
Maschinen-Energie
|
108KW |
|
Verschiebung
|
8.8L |
|
Zahl von Zylindern
|
6 |
|
Funktionierengewicht
|
21760kg |
|
Maximale grabende Höhe
|
10850mm |
|
Maximaler grabender Radius
|
9350mm |
|
Maximale grabende Tiefe
|
4600mm |
|
Maße
|
10042*2980*3011mm |
|
Eimerkapazität |
1cbm |
![]()