| Maschine: | CAT 3306T | Maschinenenergie: | 200 PS |
|---|---|---|---|
| Zahl von Zylindern: | 6 | Verschiebung: | 10.5L |
| Betriebsgewicht: | 20230 kg | Getriebe: | Powershift |
| Zahl von Vorwärtsgängen: | 3 | Zahl von Rückgängen: | 3 |
| Maximale Geschwindigkeit - Vorwärts: | 9,9 km / h | Maximale Geschwindigkeit - Rückwärts: | 11,9 km / h |
| Hervorheben: | Benutzte Planierraupe Caterpillars D7G,Planierraupe Überrollschutzvorrichtungs-Kabinen-Caterpillars D7G,Planierraupe 200hp Caterpillar D7G |
||
Überrollschutzvorrichtungen Kabine benutzter Planierraupen-ursprünglicher CAT Winchs /CAT D7 CAT D7G Bulldozer
Schnelle Details
Gemacht in Japan
Gute Zustand
Keine Ölleckage
Standort: Shanghai China
Ursprüngliche Katzenhandkurbel
Mehr Fotos und Video auf Anfrage
Planierraupenspezifikt. CAT D7G
| Marke: | CAT | Vorbildliches Number: | D7G |
|---|---|---|---|
| Maschinen-Gewicht: | 20230kg | Maschine | CAT 3306T |
| Maß (langes * Breite * hohes): | 6880*4130*3725mm | Maschinenenergie | 200hp |
| Zahl von Zylindern | 6 | Verschiebung | 10.5L |
![]()