| Herkunftsort: | Japan |
|---|---|
| Markenname: | KOMATSU |
| Zertifizierung: | used komatsu excavator |
| Modellnummer: | Bagger KOMATSU PC55MR-2 |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Bulkladung oder 20ft Behälter oder RO-RO |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Einheiten |
| Modell: | pc55MR-2 | Eimer-Kapazität: | 0.4m3 |
|---|---|---|---|
| Lage: | Shanghai China | Jahr: | 2010 |
| Bewegliche Art: | Kettenbagger | A/C: | Verfügbar |
| Blatt: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | KOMATSU-Hydraulikbagger,Zweite Hand-KOMATSU-Bagger |
||
PC55MR-2 benutzter KOMATSU-Bagger mit Gummibodenplatte keine Ölleckage
Benutzte KOMATSU-Bagger-schnelle Details
Gemacht in Japan
Wohle Wartung
Gute Zustand
Keine Ölleckage
Blatt verfügbar
ursprüngliche Japan-Fertigung
ursprüngliches KOMATSU machen
neueres Modell 2012-jährig
senken Sie Arbeitsstunden nur 2000H
schließen Sie die Kabine ab, A/C, U/C 85%new, wenn u-Bedarfsgummibahn, wir u-Verlegenheit helfen kann es, das Arbeiten groß!
Vorgewählte Maße
| Boom-/Stock-Wahl (HEXE) 1 | ||
| A. SHIPPING LENGTH DER EINHEIT | 32,4 ft herein | 9865 Millimeter |
| J. MAX LOADING HEIGHT | 22 ft herein | 6715 Millimeter |
| K. MAX REACH ENTLANG BODEN | 29,8 ft herein | 9070 Millimeter |
| TIEFE M. MAX DIGGING | 19,1 ft herein | 5825 Millimeter |
| Maße | ||
| B. WIDTH TO AUSSERHALB DER BAHNEN | 9,8 ft herein | 2980 Millimeter |
| BAHN D. LENGTH OF AUF DEM BODEN | 9,6 ft herein | 2940 Millimeter |
| E., BODENABSTAND | 1,4 ft herein | 440 Millimeter |
| RADIUS H. TAIL SWING | 11,4 ft herein | 3460 Millimeter |
Verwendete KOMATSU-Bagger-Spezifikation
| Maschine | ||
| MACHEN Sie | KOMATSU | |
| GROBE ENERGIE | 167,6 Pferdestärken | 125 Kilowatt |
| Betrieblich | ||
| BETRIEBSgewicht | 50353,6 lbs | 22840 Kilogramm |
| HYDRAULIKSYSTEM-SICHERHEITSVENTIL-DRUCK | 5409,9 P/in | kPa 37300 |
| HYDRAULIKPUMPE-FLUSS-KAPAZITÄT | 116 Gallone/Minute | 439 l/min |
| Boom-/Stock-Wahl (HEXE) 1 | ||
| BOOM-/STICKwahl (HEXE) 1 | Standard | |
| VERSCHIFFEN-LÄNGE DER EINHEIT | 32,4 ft herein | 9865 Millimeter |
| GRABENDE TIEFE MAX | 19,1 ft herein | 5825 Millimeter |
| MAX-REICHWEITE ENTLANG BODEN | 29,8 ft herein | 9070 Millimeter |
| MAX-LADEHÖHE | 22 ft herein | 6715 Millimeter |
| Maße | ||
| BREITE AUSSERHALB ZU DEN BAHNEN | 9,8 ft herein | 2980 Millimeter |
| BODENABSTAND | 1,4 ft herein | 440 Millimeter |
| ENDSTÜCK-SCHWINGEN-RADIUS | 11,4 ft herein | 3460 Millimeter |
| LÄNGE DER BAHN AUF DEM BODEN | 9,6 ft herein | 2940 Millimeter |
Benutzte KOMATSU-Bagger-Details
![]()